実績一覧/RESULTS
買取実績一覧
2023年
契約年月 | 種別 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 土地 | 川口市朝日3丁目 | 1区画 |
2023年1月 | 中古住宅 | さいたま市緑区大字中尾 | 1区画 |
2023年1月 | 土地 | 戸田市上戸田2丁目 | 1区画 |
2023年2月 | 土地 | 川口市大字大竹 | 3区画 |
2023年2月 | 中古住宅 | 蕨市中央3丁目 | 1区画 |
2023年3月 | 土地 | 東京都板橋区高島平2丁目 | 1区画 |
2023年3月 | 土地 | さいたま市緑区大字大門 | 3区画 |
2023年4月 | 土地 | 川口市大字安行慈林 | 1区画 |
2023年4月 | 土地 | 川口市大字石神 | 6区画 |
2023年4月 | 土地 | 川口市大字石神 | 13区画 |
2023年4月 | 土地 | 川口市桜町3丁目 | 2区画 |
2023年4月 | 土地 | 川口市大字里 | 1区画 |
2023年4月 | 土地 | 川口市桜町3丁目 | 3区画 |
2023年5月 | 土地 | 東京都北区東十条6丁目 | |
2023年5月 | 土地 | 東京都北区東十条6丁目 | |
2023年5月 | 土地 | 川口市南鳩ヶ谷4丁目 | 3区画 |
2023年6月 | 収益アパート | 川口市鳩ケ谷本町3丁目 | |
2023年6月 | 中古住宅 | 横浜市青葉区鴨志田町 | |
2023年6月 | 土地 | さいたま市岩槻区大字南下新井 | |
2023年7月 | 土地 | 川口市大字安行領家 | 3区画 |
2023年7月 | 土地 | 川口市大字西立野 | 15区画 |
2023年7月 | 土地 | 川口市桜町3丁目 | 2区画 |
2023年7月 | 土地 | 千葉県市川市大和田5丁目 | 1区画 |
2023年8月 | 土地 | 川口市大字赤山 | 1区画 |
2023年8月 | 土地 | 川口市坂下町2丁目 | 2区画 |
2023年9月 | 中古住宅 | 川口市上青木2丁目 | |
2023年10月 | 土地 | 川口市大字木曽呂 | 4区画 |
2023年10月 | 土地 | 川口市大字木曽呂 | 5区画 |
2023年11月 | 土地 | 川口市大字安行領家 | 5区画 |
2023年11月 | 中古住宅 | 東京都中野区中央2丁目 | |
2023年12月 | 土地 | 川口市大字西立野 | 5区画 |
2023年12月 | 収益マンション | 川口市大字石神 | 1棟 |
2023年12月 | 収益マンション | 川口市大字西立野 | 2棟 |
2022年
契約年月 | 種別 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 土地 | 川口市大字新堀字 | 2棟 |
2022年1月 | 土地 | 川口市大字新堀字前 | 2棟 |
2022年1月 | 土地 | 川口市大字辻 | 1棟 |
2022年2月 | 土地・建物・倉庫 | 川口市弥平 | |
2022年2月 | 土地 | 川口市大字里 | 2棟 |
2022年2月 | 土地 | 川口市大字安行領根岸 | 1棟 |
2022年3月 | 土地付建物 | 川口市元郷 | |
2022年3月 | 土地付建物 | 川口市元郷 | |
2022年3月 | 土地 | 川口市坂下町 | 1棟 |
2022年4月 | 土地付建物 | 調布市深大寺 | |
2022年4月 | 土地 | さいたま市緑区大字大門 | 3棟 |
2022年4月 | 土地 | 川口市南鳩ヶ谷 | 2棟 |
2022年5月 | 土地 | 川口市大字安行藤八 | 1棟 |
2022年5月 | 土地 | 川口市大字里 | 1棟 |
2022年6月 | 土地 | 川口市大字峯 | 13棟 |
2022年6月 | 土地 | 川口市桜町 | 2棟 |
2022年7月 | 土地 | 川口市大字里 | 1棟 |
2022年7月 | 土地付建物 | 川口市大字木曽呂 | |
2022年7月 | 土地付建物 | 川口市南鳩ヶ谷 | |
2022年7月 | 土地付建物 | 川口市大字赤井 | |
2022年8月 | マンション | 川口市並木 | |
2022年8月 | 土地 | 川口市大字石神 | 11棟 |
2022年8月 | 土地 | 川口市大字石神 | 6棟 |
2022年8月 | 土地 | さいたま市岩槻区大字南下新井 | |
2022年9月 | 土地付建物 | 川口市大字東本郷 | |
2022年10月 | 土地付建物 | 川口市大字木曽呂 | |
2022年10月 | 土地付建物 | 川口市大字石神 | |
2022年10月 | 土地付建物 | 川口市朝日 | |
2022年11月 | 土地 | 川口市東本郷 | 23棟 |
2022年11月 | 土地 | 川口市大字大竹 | 1棟 |
2021年
契約年月 | 種別 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
2021年1月 | 土地 | 川口市朝日 | 4棟 |
2021年1月 | 土地 | 川口市上青木 | 2棟 |
2021年2月 | 土地 | さいたま市緑区大字三室 | 3棟 |
2021年2月 | 土地 | 川口市大字安行領家 | 3棟 |
2021年2月 | 土地 | 川口市西青木 | 3棟 |
2021年3月 | 土地 | 川口市桜町 | 2棟 |
2021年3月 | 土地 | 川口市大字峯 | 1棟 |
2021年3月 | 土地 | 戸田市大字曽根 | 2棟 |
2021年4月 | 土地 | 川口市大字里 | 1棟 |
2021年4月 | 土地 | 川口市桜町 | 3棟 |
2021年4月 | 中古住宅 | 川口市南鳩ヶ谷 | |
2021年5月 | 土地 | 川口市大字安行 | 2棟 |
2021年5月 | 中古住宅 | 川口市八幡木 | |
2021年5月 | 中古住宅 | 三鷹市井の頭 | |
2021年6月 | 土地 | 川口市大字大竹 | 3棟 |
2021年6月 | マンション | 川口市青木 | |
2021年6月 | 土地 | 川口市鳩ヶ谷本町 | 1棟 |
2021年8月 | 土地 | 川口市大字里 | 2棟 |
2021年8月 | 土地 | 川口市大字石神 | 3棟 |
2021年9月 | 中古住宅 | 川口市北原台 | |
2021年9月 | 土地 | さいたま市岩槻区府内 | 9棟 |
2021年9月 | 土地 | さいたま市岩槻区府内 | 5棟 |
2021年9月 | 土地 | 川口市大字石神字叺原 | 1棟 |
2021年10月 | 土地 | さいたま市緑区大字中野田 | 2棟 |
2021年10月 | 共同住宅 | さいたま市浦和区前地 | |
2021年10月 | 土地 | 川口市坂下町 | 2棟 |
2021年11月 | 土地 | 川口市大字辻 | 6棟 |
2021年11月 | 土地 | 川口市戸塚東 | 2棟 |
2021年12月 | 共同住宅 | さいたま市岩槻区府内 |
2020年
契約年月 | 種別 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
2020年1月 | 土地 | 川口市大字峯 | 10棟 |
2020年1月 | 土地 | さいたま市緑区大字中野田 | 6棟 |
2020年1月 | 土地 | 川口市大字東本郷 | 2棟 |
2020年1月 | 土地 | 川口市大字東本郷 | 4棟 |
2020年1月 | 土地 | 川口市大字東本郷 | 2棟 |
2020年2月 | 土地 | 草加市長栄町 | 2棟 |
2020年2月 | 土地 | 川口市里 | 2棟 |
2020年3月 | 土地 | 蕨市中央 | 2棟 |
2020年3月 | 土地 | さいたま市緑区大字中野田 | 10棟 |
2020年3月 | 土地 | 川口市大字里 | 1棟 |
2020年4月 | マンション | 戸田市本町 | |
2020年4月 | 共同住宅 | 川口市朝日 | |
2020年4月 | 共同住宅 | さいたま市緑区大字大間木 | |
2020年6月 | 中古住宅 | さいたま市浦和区領家 | |
2020年6月 | 共同住宅 | 川口市八幡木 | |
2020年7月 | 中古住宅 | 市川市国布台 | |
2020年7月 | 土地 | さいたま市緑区美園 | 2棟 |
2020年8月 | 土地 | 川口市新井町 | 5棟 |
2020年9月 | 中古住宅 | 川口市大字伊刈 | |
2020年9月 | 土地 | さいたま市岩槻区本町 | |
2020年10月 | 土地 | さいたま市緑区中尾 | 1棟 |
2020年10月 | 土地 | 川口市江戸 | 2棟 |
2020年10月 | 土地 | 川口市大字峯 | 1棟 |
2020年11月 | 土地 | 蕨市錦町 | 1棟 |
2020年11月 | 中古住宅 | 川口市鳩ヶ谷本町 | |
2020年12月 | 土地 | 川口市大字安行領家 | 3棟 |
2020年12月 | 土地 | さいたま市南区四谷 | 10棟 |
2020年12月 | 土地 | 川口市江戸袋 | 4棟 |
2019年
契約年月 | 種別 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
2019年1月 | 土地 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉4丁目 | 1棟 |
2019年2月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町2丁目 | 1棟 |
2019年2月 | 土地 | 埼玉県川口市三ツ和1丁目 | 2棟 |
2019年2月 | 土地 | 埼玉県川口市大字安行藤八 | 1棟 |
2019年2月 | 土地 | 埼玉県川口市大字芝 | 6棟 |
2019年3月 | 土地 | 埼玉県川口市大字石神 | 5棟 |
2019年4月 | 土地 | 埼玉県川口市大字里 | 4棟 |
2019年4月 | 土地 | 埼玉県川口市大字里 | 4棟 |
2019年4月 | 中古住宅 | 埼玉県川口市大字里 | |
2019年4月 | 中古住宅 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田 | |
2019年5月 | 土地 | 埼玉県川口市大字石神 | 14棟 |
2019年5月 | 中古住宅 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 | |
2019年5月 | 土地 | 埼玉県川口市大字里 | 1棟 |
2019年5月 | 土地 | 埼玉県川口市大字石神 | 7棟 |
2019年6月 | 共同住宅 | 埼玉県川口市大字石神 | |
2019年6月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | 1棟 |
2019年6月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | 5棟 |
2019年6月 | 土地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大門 | 1棟 |
2019年6月 | 土地 | 埼玉県川口市大字源左衛門新田 | 2棟 |
2019年7月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町1丁目 | 1棟 |
2019年7月 | 共同住宅 | 埼玉県川口市朝日1丁目 | |
2019年7月 | 土地 | 埼玉県川口市東本郷2丁目 | 1棟 |
2019年7月 | 土地 | 埼玉県川口市大字里 | 1棟 |
2019年7月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町3丁目 | 1棟 |
2019年8月 | 土地 | 埼玉県川口市石神 | 3棟 |
2019年8月 | 土地 | 埼玉県川口市大字安行原 | 1棟 |
2019年9月 | 土地 | 埼玉県さいたま市緑区美園6丁目 | 1棟 |
2019年9月 | 土地 | 埼玉県戸田市笹目2丁目 | 4棟 |
2019年9月 | 土地 | 埼玉県さいたま市大字大門 | 3棟 |
2019年9月 | 土地 | 埼玉県川口市大字大竹 | 3棟 |
2019年10月 | 土地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地2丁目 | 1棟 |
2019年10月 | 土地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | 2棟 |
2019年10月 | 土地 | 埼玉県川口市大字小谷場 | 1棟 |
2019年11月 | 土地 | 埼玉県川口市大字安行領根岸 | 1棟 |
2019年11月 | 土地 | 埼玉県川口市鳩ケ谷本町2丁目 | 1棟 |
2019年11月 | 土地 | 埼玉県川口市上青木5丁目 | 1棟 |
2018年
契約年月 | 種別 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
2018年1月 | 土地 | 埼玉県川口市大字里 | 8棟 |
2018年1月 | 中古住宅 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田 | |
2018年1月 | 土地 | 埼玉県川口市坂下町2丁目 | 3棟 |
2018年1月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町3丁目 | 6棟 |
2018年2月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | 1棟 |
2018年2月 | 土地 | 埼玉県川口市大字安行領根岸 | 12棟 |
2018年2月 | 土地 | 埼玉県蕨市南町3丁目 | 1棟 |
2018年2月 | 中古住宅 | 埼玉県川口市桜町3丁目 | |
2018年3月 | 中古住宅 | 埼玉県川口市大字峯 | |
2018年3月 | 土地 | 埼玉県川口市大字峯 | 2棟 |
2018年3月 | 収益アパート | 埼玉県川口市芝5丁目 | |
2018年4月 | 土地 | 埼玉県越谷市千間台西5丁目 | 6棟 |
2018年4月 | 収益アパート | 埼玉県川口市桜町3丁目 | |
2018年4月 | 土地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷1丁目 | 1棟 |
2018年4月 | 土地 | 埼玉県川口市大字石神 | 7棟 |
2018年5月 | 土地 | 埼玉県川口市鳩ケ谷本町2丁目 | 2棟 |
2018年6月 | 中古住宅 | 埼玉県川口市大字安行吉蔵 | 1棟 |
2018年7月 | 中古住宅 | 埼玉県川口市大字安行北谷 | 1棟 |
2018年8月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | 13棟 |
2018年10月 | 土地 | 埼玉県さいたま市緑区大字下野田 | 4棟 |
2018年10月 | 土地 | 埼玉県川口市上青木6丁目 | 1棟 |
2018年10月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | 1棟 |
2018年11月 | 介護施設 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | |
2018年11月 | 収益マンション | 埼玉県川口市朝日1丁目 | |
2018年11月 | 土地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目 | 3棟 |
2018年11月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | 7棟 |
2018年11月 | 中古住宅 | 埼玉県戸田市本町5丁目 | 2棟 |
2018年11月 | 収益マンション | 埼玉県川口市坂下町2丁目 | |
2018年12月 | 土地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | 2棟 |
2018年12月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町1丁目 | 1棟 |
2018年12月 | 土地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目 | 3棟 |
2018年12月 | 土地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田 | 1棟 |
2018年12月 | 土地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目 | 3棟 |
2017年
契約年月 | 種別 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
2017年1月 | マンション | 埼玉県川口市原町 | |
2017年3月 | 土地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷6丁目 | 2棟 |
2017年3月 | 土地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目 | 2棟 |
2017年3月 | 中古住宅 | 埼玉県川口市芝2丁目 | |
2017年3月 | 土地 | 埼玉県川口市東本郷 | 4棟 |
2017年3月 | 土地 | 埼玉県川口市北原台1丁目 | 6棟 |
2017年4月 | 中古住宅 | 埼玉県さいたま市緑区大字大門 | |
2017年4月 | 土地 | 埼玉県川口市鳩ケ谷本町2丁目 | 収益マンション用地 |
2017年4月 | 中古住宅 | 埼玉県川口市大字榛松 | |
2017年4月 | 土地 | 埼玉県川口市三ツ和2丁目 | 2棟 |
2017年4月 | 土地 | 埼玉県川口市緑町 | 1棟 |
2017年6月 | 土地 | 埼玉県さいたま市緑区大門 | 2棟 |
2017年6月 | 土地 | 東京都練馬区早宮1丁目 | 1棟 |
2017年6月 | 土地 | 埼玉県川口市大字神戸 | 13棟 |
2017年6月 | マンション | 東京都新宿区新宿6丁目 | |
2017年6月 | マンション | 東京都新宿区新宿6丁目 | |
2017年6月 | 土地 | 群馬県吾妻郡妻恋村大字 | 別荘用地 |
2017年6月 | 土地 | 東京都練馬区豊玉中1丁目 | 1棟 |
2017年7月 | 土地 | 埼玉県川口市東本郷2丁目 | 4棟 |
2017年7月 | 中古住宅 | 埼玉県川口市出羽5丁目 | |
2017年7月 | 土地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼 | 1棟 |
2017年7月 | 土地 | 埼玉県川口市大字安行慈林 | 1棟 |
2017年7月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | 3棟 |
2017年7月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | 10棟 |
2017年8月 | 土地 | 埼玉県川口市大字東貝塚 | 4棟 |
2017年8月 | 土地 | 埼玉県川口市大字伊刈 | 1棟 |
2017年8月 | 土地 | 埼玉県川口市大字石神 | 2棟 |
2017年8月 | 土地 | 埼玉県川口市大字安行藤八 | 3棟 |
2017年9月 | 土地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大門 | 1棟 |
2017年10月 | 中古住宅 | 埼玉県川口市前川町 | |
2017年10月 | 土地 | 埼玉県川口市大字里 | 5棟 |
2017年11月 | 建物 | 埼玉県蕨市錦町6丁目 | 7棟 |
2017年11月 | 土地 | 埼玉県川口市大字石神 | 2棟 |
2017年11月 | マンション | 埼玉県川口市鳩ヶ谷緑区2丁目 | |
2017年12月 | 土地 | 埼玉県川口市北原台2丁目 | 2棟 |
2017年12月 | 土地 | 埼玉県川口市桜町 | 5棟 |